Fordon för huvudlampa för fordon
| namn | Fordon för huvudlampa för fordon |
| Material | stål |
| Formningsmetod | formsprutning |
| Designtid | inom 3 dagar (vanligtvis) |
| Löpare | varm/kall löpare |
| Kärna & Cavity stål | 718H, 2738H, H13, NAK80, 2316 etc. |
| Formbas & Standardkomponent | DME, HASCO, etc. |
| Kavitetsnummer | 1*1 |
| Insprutningssystem | Sida /varm Gate |
| Ejektorsystem | Ejektorstift |
| Stålhårdhet | HRC35-38 |
| Plastmaterial | PC |
| Cykeltid | <50-tal |
| Mögelliv | 500 000-1 000 000 bilder |

English
Español
Français


